| Jednotka | Patro | Dispozice | Plocha | Příslušenství | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-A-A | 2. NP | 1+1 | 49.9 m² | 3 036 050 Kč | K dispozici | |
| 02-B-B | 2. NP | 1+1 | 41.4 m² | 3 421 200 Kč | K dispozici | |
| 02-C-C | 2. NP | 1+kk | 29.7 m² | 3 002 300 Kč | K dispozici | |
| 02-D-D | 2. NP | 1+kk | 32.6 m² | 2 434 300 Kč | K dispozici | |
| 03-A-A | 3. NP | 1+1 | 50.1 m² | 4 439 300 Kč | K dispozici | |
| 03-B-B | 3. NP | 1+1 | 42.2 m² | 3 516 300 Kč | K dispozici | |
| 03-C-C | 3. NP | 1+kk | 29.8 m² | 3 022 950 Kč | K dispozici | |
| 03-D-D | 3. NP | 1+kk | 32.6 m² | - | Rezervace | |
| 04-A-A | 4. NP | 3+kk | 54.1 m² | 4 443 550 Kč | K dispozici | |
| 04-B-B | 4. NP | 2+kk | 34.9 m² | 1 Kč | K dispozici | |
| 04-C-C | 4. NP | 3+kk | 71.9 m² | 1 Kč | K dispozici |
